| NO |
NAMA INSTANSI/DINAS/BADAN |
PNS |
PPPK |
PPPK PARUH WAKTU |
JUMLAH ASN |
| LAKI-LAKI |
PEREM-PUAN |
SUB TOTAL |
LAKI-LAKI |
PEREM-PUAN |
SUB TOTAL |
LAKI-LAKI |
PEREM-PUAN |
SUB TOTAL |
| 1 | Sekretariat Daerah Aceh | 329 | 156 | 485 | 231 | 111 | 342 | | | 0 | 827 |
| 2 | Sekretariat DPRA | 81 | 43 | 124 | 70 | 46 | 116 | | | 0 | 240 |
| 3 | Inspektorat Aceh | 87 | 77 | 164 | 11 | 4 | 15 | | | 0 | 179 |
| 4 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Aceh | 61 | 60 | 121 | 29 | 24 | 53 | | | 0 | 174 |
| 5 | Badan Pengelolaan Keuangan Aceh | 239 | 157 | 396 | 124 | 27 | 151 | | | 0 | 547 |
| 6 | Badan Kepegawaian Aceh | 43 | 48 | 91 | 32 | 19 | 51 | | | 0 | 142 |
| 7 | Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aceh | 53 | 36 | 89 | 75 | 30 | 105 | | | 0 | 194 |
| 8 | Badan Penghubung Pemerintah Aceh | 19 | 25 | 44 | 42 | 5 | 47 | | | 0 | 91 |
| 9 | Dinas Pendidikan Aceh | 3.467 | 6.988 | 10.455 | 3.207 | 6.397 | 9.604 | | | 0 | 20.059 |
| 10 | Dinas Kesehatan Aceh | 98 | 174 | 272 | 100 | 91 | 191 | | | 0 | 463 |
| 11 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh | 263 | 87 | 350 | 205 | 109 | 314 | | | 0 | 664 |
| 12 | Dinas Pengairan Aceh | 186 | 67 | 253 | 67 | 26 | 93 | | | 0 | 346 |
| 13 | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh | 97 | 50 | 147 | 109 | 66 | 175 | | | 0 | 322 |
| 14 | Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Aceh | 51 | 18 | 69 | 627 | 86 | 713 | | | 0 | 782 |
| 15 | Dinas Sosial Aceh | 65 | 64 | 129 | 13 | 8 | 21 | | | 0 | 150 |
| 16 | Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh | 95 | 57 | 152 | 13 | 8 | 21 | | | 0 | 173 |
| 17 | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh | 13 | 44 | 57 | 37 | 29 | 66 | | | 0 | 123 |
| 18 | Dinas Pangan Aceh | 40 | 27 | 67 | 20 | 14 | 34 | | | 0 | 101 |
| 19 | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh | 411 | 207 | 618 | 1.241 | 262 | 1.503 | | | 0 | 2.121 |
| 20 | Dinas Registrasi Kependudukan Aceh | 22 | 17 | 39 | 21 | 6 | 27 | | | 0 | 66 |
| 21 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Aceh | 44 | 33 | 77 | 22 | 15 | 37 | | | 0 | 114 |
| 22 | Dinas Perhubungan Aceh | 229 | 79 | 308 | 146 | 41 | 187 | | | 0 | 495 |
| 23 | Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh | 62 | 31 | 93 | 59 | 54 | 113 | | | 0 | 206 |
| 24 | Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Aceh | 48 | 31 | 79 | 19 | 12 | 31 | | | 0 | 110 |
| 25 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh | 46 | 48 | 94 | 37 | 26 | 63 | | | 0 | 157 |
| 26 | Dinas Pemuda dan Olah Raga Aceh | 74 | 20 | 94 | 62 | 23 | 85 | | | 0 | 179 |
| 27 | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh | 102 | 68 | 170 | 56 | 29 | 85 | | | 0 | 255 |
| 28 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh | 54 | 37 | 91 | 33 | 65 | 98 | | | 0 | 189 |
| 29 | Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh | 192 | 98 | 290 | 77 | 26 | 103 | | | 0 | 393 |
| 30 | Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh | 248 | 247 | 495 | 197 | 170 | 367 | | | 0 | 862 |
| 31 | Dinas Peternakan Aceh | 70 | 59 | 129 | 40 | 28 | 68 | | | 0 | 197 |
| 32 | Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh | 68 | 38 | 106 | 24 | 6 | 30 | | | 0 | 136 |
| 33 | Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh | 62 | 50 | 112 | 53 | 29 | 82 | | | 0 | 194 |
| 34 | Keurukon Katibul Wali / Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe Aceh | 20 | 15 | 35 | 18 | 6 | 24 | | | 0 | 59 |
| 35 | Dinas Syariat Islam Aceh | 53 | 28 | 81 | 47 | 12 | 59 | | | 0 | 140 |
| 36 | Dinas Pendidikan Dayah Aceh | 37 | 17 | 54 | 58 | 36 | 94 | | | 0 | 148 |
| 37 | Sekretariat Majelis Adat Aceh | 18 | 9 | 27 | 20 | 2 | 22 | | | 0 | 49 |
| 38 | Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh | 27 | 10 | 37 | 35 | 6 | 41 | | | 0 | 78 |
| 39 | Sekretariat Majelis Pendidikan Aceh | 15 | 4 | 19 | 10 | 3 | 13 | | | 0 | 32 |
| 40 | Sekretariat Baitul Mal Aceh | 18 | 13 | 31 | 24 | 21 | 45 | | | 0 | 76 |
| 41 | Sekretariat Badan Reintegrasi Aceh | 17 | 8 | 25 | 15 | 5 | 20 | | | 0 | 45 |
| 42 | Dinas Pertanahan Aceh | 33 | 8 | 41 | 10 | 4 | 14 | | | 0 | 55 |
| 43 | Badan Penanggulangan Bencana Aceh | 33 | 9 | 42 | 32 | 23 | 55 | | | 0 | 97 |
| 44 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Aceh | 29 | 17 | 46 | 37 | 22 | 59 | | | 0 | 105 |
| 45 | Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin | 344 | 814 | 1.158 | 422 | 855 | 1.277 | | | 0 | 2.435 |
| 46 | Rumah Sakit Jiwa Aceh | 124 | 215 | 339 | 93 | 111 | 204 | | | 0 | 543 |
| 47 | Rumah Sakit Ibu dan Anak | 49 | 201 | 250 | 94 | 226 | 320 | | | 0 | 570 |
| TOTAL
|
7.836 |
10.609 |
18.445 |
8.014 |
9.224 |
17.238 |
0 |
0 |
0 |
35.683 |